| Фанкойл канальный (высоконапорный) Acson ADB-BW |
|
Описание фанкойл канальный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Единица измерения | Типоразмер | |||
| Модель | , | ADB75BW | ADB100BW | ADB125BW | ADB150BW |
| Теплопроизводительность | кВт | 36,049 | 46,700 | 62,490 | 77,160 |
| Хладопроизводительность | кВт | 22,274 | 28,722 | 38,101 | 47,773 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,730 | 0,872 | 1,100 | 1,630 |
| Размеры (выс., дл., шир) | мм | 572x1502x761 | 572x1502x761 | 885x1640x1040 | 885x1640x1040 |
| « Пред. |
|---|


