| Фанкойл Carrier Sierra 42WH |
|
Описание фанкойла |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Единица измерения | Типоразмер | |||||
| 42WH | 42WHC016 | 42WHE016 | 42WHC020 | 42WHE020 | 42WHC028 | 42WHE028 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 1.43 | 1.43 | 1.65 | 1.65 | 2.10 | 2.10 |
| Теплопроизводительность | кВт | 1.94 | 1.94 | 2.30 | 2.30 | 3.20 | 3.20 |
| Электронагреватель | Вт | | 500 | | 1000 | | 1000 |
| Расход воздуха, номинальный | м3/ч | 248 | 248 | 310 | 310 | 472 | 472 |
| Расход воды, номинальный | л/ч | 245 | 245 | 284 | 284 | 360 | 360 |
| Габариты (высота) | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 337 | 337 |
| Габариты (ширина) | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Габариты (глубина) | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 215 | 215 |
| Вес блока | кг | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
| Вес задней панели с клапанами | кг | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| « Пред. |
|---|


