| Фанкойл Wesper Кассетные |
|
Описание фанкойла |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | Мощность кВт холод/тепло | расход воздуха | Габаритные размеры | Вес, кг |
| WKW-9 | 2.2 | 700 | (571 х 571 х 287) | 26 |
| WKW-12 | 3.5 | 700 | (571 х 571 х 287) | 28 |
| WKW-18 | 5.0 | 760 | (571 х 571 х 287) | 29 |
| WKW-30 | 6.4 | 1550 | (1171 х 571 х 287) | 51 |
| WKW-45 | 10.2 | 1630 | (1171 х 571 х 287) | 58 |
| « Пред. | След. » |
|---|


