| Фанкойл Wesper Напольные |
|
Описание фанкойла |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмер | Мощность кВт холод/тепло | Расход воздуха, м.куб | Габаритные размеры | Вес, кг |
| 1020 | 0,99 | 175 | без корпуса | - |
| 1030 | 1,16 | 166 | без корпуса | - |
| 2020 | 1,73 | 307 | (768 x 231 x 478) | 20 |
| 2030 | 1,95 | 292 | (7680 x 231 x 478) | 20 |
| 3020 | 2,10 | 394 | (953 x 231 x 478) | 23 |
| 3030 | 2,60 | 374 | (953 x 231 x 478) | 23 |
| 4020 | 3,01 | 552 | (1138 x 231 x 478) | 30 |
| 4030 | 3,97 | 524 | (1138 x 231 x 478) | 30 |
| 5020 | 4,36 | 713 | (1323 x 231 x 478) | 35 |
| 5030 | 5,42 | 677 | (1323 x 231 x 478) | 35 |
| 6020 | 4,91 | 888 | (1508 x 231 x 478) | 39 |
| 6030 | 6,64 | 843 | (1508 x 231 x 478) | 39 |
| 7020 | 5,86 | 1036 | (1323 x 231 x 578) | 42 |
| 7030 | 7,89 | 984 | (1323 x 231 x 578) | 42 |
| 8020 | 7,86 | 1333 | (1508 x 231 x 578) | 50 |
| 8030 | 8,56 | 1266 | (1508 x 231 x 578) | 50 |
| 9020 | 9,31 | 1682 | (1693 x 231 x 578) | 56 |
| 9030 | 11,26 | 1598 | (1693 x 231 x 578) | 56 |
| След. » |
|---|


