| Фанкойл Wesper Настенные |
|
Описание фанкойла |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | Мощность кВт холод/тепло | Расход воздуха | Габаритные размеры | Вес, кг |
| WSW-7 | 1.80 | 345 | (815 х 160 х 270) | 8 |
| WSW-9 | 2.10 | 435 | (815 х 160 х 270) | 9.5 |
| WSW-18 | 3.66 | 775 | (1115 х 195 х 330) | 14 |
| WSW-7BE | 1.42/1.05 | 345 | (815 х 160 х 270) | 8 |
| WSW-18BE | 2.94/1.60 | 345 | (1115 х 195 х 330) | 14 |
| « Пред. |
|---|


