 | Производительность охлаждения | 6.20 кВт | | Производительность обогрева | 6.20 кВт | | Уровень шума | 53 ДБ | | Циркуляция воздуха | 710 м³/ч | | Напряжение, вольтаж | 220 В | | Напряжение, частота | 50 Гц | | Габариты (ДхШхВ) | 660x770x430 мм | | |
 | Производительность охлаждения | 5.30 кВт | | Производительность обогрева | 5.30 кВт | | Уровень шума | 46 ДБ | | Циркуляция воздуха | 660 м³/ч | | Напряжение, вольтаж | 220 В | | Напряжение, частота | 50 Гц | | Габариты (ДхШхВ) | 660x640x435 мм | | |
 | Производительность охлаждения | 4.70 кВт | | Производительность обогрева | 4.70 кВт | | Уровень шума | 46 ДБ | | Циркуляция воздуха | 660 м³/ч | | Напряжение, вольтаж | 220 В | | Напряжение, частота | 50 Гц | | Габариты (ДхШхВ) | 660x640x435 мм | | |
 | Производительность охлаждения | 3.50 кВт | | Производительность обогрева | 3.50 кВт | | Уровень шума | 45 ДБ | | Циркуляция воздуха | 550 м³/ч | | Напряжение, вольтаж | 220 В | | Напряжение, частота | 50 Гц | | Габариты (ДхШхВ) | 560x650x400 мм | | |
 | Производительность охлаждения | 2.60 кВт | | Производительность обогрева | 2.60 кВт | | Уровень шума | 44 ДБ | | Циркуляция воздуха | 420 м³/ч | | Напряжение, вольтаж | 220 В | | Напряжение, частота | 50 Гц | | Габариты (ДхШхВ) | 450x535x346 мм | |
 | Производительность охлаждения | 2.10 кВт | | Уровень шума | 43 ДБ | | Циркуляция воздуха | 350 м³/ч | | |
|
Подробнее...
|
|